| | FT | Fuse Kit | (90) Fast Acting Glass 5 x 20 mm Fuses, (90) Slow Acting Ceramic 5 x 20 mm Fuses | - | RoHS |
|
| | - | Fuse Kit | 20 mm F10A, 20 mm F1.6A, 20 mm F1A, 20 mm F2.5A, 20 mm F2A, 20 mm F3.15A, 20 mm F4A, 20 mm F500mA, 20 mm F5A, 20 mm F6.3A, 20 mm T1A, 20 mm T2A, 20 mm T3.15, 32 mm F10A, 32 mm F1A, 32 mm F2A, 32 mm F5A | - | No |
|
| | LBC | Fuse Kit | 360 Fuses | - | No |
|
| | Automotive | Fuse Kit | 1 1/4 in 250V LBC Spring Fuse 3 and 5 Amp, 1 1/4 in 440V HBC Ceramic Fuse 5 and 10 Amp, 20 mm 250V LBC Spiral Fuse 0.5/1/2/3/15 and 5 Amp, 1 1/4in 250V LBC Spiral Fuse 2/3 and 5 Amp, Panel Mounting FuseHolders 200 mm and | - | REACH Regulation (EC) No 1907/2006 |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) | | - | Fuse Kit | LBC (F) Fuses, HBC (F) Fuses, LBC (T) Spring Fuses | - | RoHS |
|
| | FT | Fuse Kit | (90) Fast Acting Ceramic 6.3 x 32 mm Fuses, (90) Slow Acting Ceramic 6.3 x 32 mm Fuses | - | RoHS |
|
| | LBC | Fuse Kit | 5 x 20 Fuses, 360 | - | No |
|
| | - | Fuse Kit | 1 in and 1.25 in Miniature Fuses, Selection of 20 mm | - | No |
|
| | HBC | Fuse Kit | 360, 5 x 20 Fuses | - | No |
|
| | BS 1362 | Fuse Kit | (30) Fuses for Standard 13A Plugs, (90) Slow Acting Glass 5 x 20 mm Fuses, (60) Fast Acting Glass 5 x 20 mm Fuses | - | RoHS |
|
| | FT | Fuse Kit | (90) Slow Acting Glass 6.3 x 32 mm Fuses, (90) Fast Acting Glass 6.3 x 32 mm Fuses | - | RoHS |
|
| | - | Fuse Kit | LBC (F) Fuses, HBC (F) Fuses, LBC (T) Spring Fuses | - | RoHS |
|
| | - | Fuse Kit | HBC (F) Fuses, LBC (T) Spring Fuses, LBC (F) Fuses | - | RoHS |
|
| | HBC | Fuse Kit | HBC (T) Fuses, HBC (F) Fuses | - | RoHS |
|
| | FT | Fuse Kit | (90) Fast Acting Ceramic 5 x 20 mm Fuses, (90) Slow Acting Ceramic 5 x 20 mm Fuses | - | RoHS |
|
| | Automotive | Fuse Kit | 1-1/4in 250V LBC Spiral Fuse 2 /3 and 5 Amp, 1-1/4 in 250V LBC Spring Fuse 3 and 5 Amp, 1-1/4 in 440V HBC Ceramic Fuse 5 and 10 Amp, 20 mm 250V HBC Ceramic Fuse 2 / 3 / 15 and 5 Amp, 20 mm 250V LBC Spiral Fuse 0.5 / 1 / | - | RoHS |
|
| | FT | Fuse Kit | 10 x F1.25A, 10 x F1.6A, 10 x F1A, 10 x F250mA, 10 x F2A, 10 x T160mA, 10 x T1.6A, 10 x T1A, 10 x T200mA, 10 x T2.5A, 10 x T2A, 10 x T3.15A, 10 x T315mA, 10 x T4A, 10 x T500mA, 10 x T630mA, 10 x T800mA | - | ANSI/ESD S20.20:2014, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, BS EN 61340-5-1:2007 |
|
- RS 제품 번호 122-3333
- 제조사 부품 번호 0034.9857
| Schurter | - | Fuse Kit | Subminiature Fuses, Miniature Fuses, Fuseholders | - | VDE, IEC 60127-2/3, SEV, EN 60127-2/2, CSA, IEC 60127-2/2, EN 60127-2/3, UL, SEMKO |
|
- RS 제품 번호 219-9562
- 제조사 부품 번호 00950011XXN
| Littelfuse | Automotive | Fuse Kit | Fuse Puller, Mini Blade Fuse | - | No |
|
- RS 제품 번호 756-522
- 제조사 부품 번호 AS MICRO II 70
| NEMIQ | Cylindrical | Fuse Kit | Assortment Box | - | ROHS |