EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1nF 5A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1812 (4532M)
- RS 제품 번호:
- 775-2837
- 제조사 부품 번호:
- B72580T0400K062
- 제조업체:
- EPCOS
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 pack of 50 units)*
₩27,918.00
재고있음
- 추가로 2025년 12월 29일 부터 1,600 개 단위 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 한팩당* |
|---|---|---|
| 50 - 200 | ₩558.36 | ₩27,918.00 |
| 250 - 450 | ₩547.08 | ₩27,316.40 |
| 500 + | ₩533.92 | ₩26,714.80 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 775-2837
- 제조사 부품 번호:
- B72580T0400K062
- 제조업체:
- EPCOS
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | EPCOS | |
| Varistor Voltage | 61.2 → 74.8V | |
| Maximum AC Voltage Rating | 40V | |
| Maximum DC Voltage Rating | 56V | |
| Clamping Voltage | 110V | |
| Clamping Current | 5A | |
| Material | Ceramic | |
| Energy | 4.8J | |
| Series | CT/B | |
| Maximum Surge Current | 800A | |
| Capacitance | 1nF | |
| Length | 4.5mm | |
| Depth | 3.2mm | |
| Package/Case | 1812 (4532M) | |
| Dimensions | 4.5 x 3.2 x 2.5mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 EPCOS | ||
Varistor Voltage 61.2 → 74.8V | ||
Maximum AC Voltage Rating 40V | ||
Maximum DC Voltage Rating 56V | ||
Clamping Voltage 110V | ||
Clamping Current 5A | ||
Material Ceramic | ||
Energy 4.8J | ||
Series CT/B | ||
Maximum Surge Current 800A | ||
Capacitance 1nF | ||
Length 4.5mm | ||
Depth 3.2mm | ||
Package/Case 1812 (4532M) | ||
Dimensions 4.5 x 3.2 x 2.5mm | ||
- COO (Country of Origin):
- HR
CT Series
Surface mount chip varistor
Nickel barrier termination
For these non-cancellable (NC), and non-returnable (NR) products, Terms and Conditions apply.
관련된 링크들
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1nF 5A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2nF 5A, Clamping 77V, Varistor 42.3 → 51.7V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 10nF 5A, Clamping 17V, Varistor 6.4 → 9.6V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2.5nF 5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 250pF 1A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2nF 10A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 2220 (5650M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 500pF 2.5A, Clamping 110V, Varistor 68V, 1210 (3225M)
- Bourns, ZV Varistor 710pF 5A, Clamping 135V, Varistor 82V, 1812 (4532M)
