EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 250pF 1A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1206 (3216M)
- RS 제품 번호:
- 167-0552
- 제조사 부품 번호:
- B72520E0400K062
- 제조업체:
- EPCOS
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 reel of 2000 units)*
₩654,240.00
일시적 품절
- 2026년 6월 08일 부터 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 릴당* |
|---|---|---|
| 2000 - 2000 | ₩327.12 | ₩653,488.00 |
| 4000 - 6000 | ₩319.60 | ₩640,704.00 |
| 8000 + | ₩310.20 | ₩621,528.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 167-0552
- 제조사 부품 번호:
- B72520E0400K062
- 제조업체:
- EPCOS
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | EPCOS | |
| Varistor Voltage | 61.2 → 74.8V | |
| Maximum AC Voltage Rating | 40V | |
| Maximum DC Voltage Rating | 56V | |
| Clamping Voltage | 110V | |
| Clamping Current | 1A | |
| Material | Ceramic | |
| Energy | 0.5J | |
| Series | CT/B | |
| Maximum Surge Current | 100A | |
| Capacitance | 250pF | |
| Length | 3.2mm | |
| Depth | 1.6mm | |
| Package/Case | 1206 (3216M) | |
| Dimensions | 3.2 x 1.6 x 1.7mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 EPCOS | ||
Varistor Voltage 61.2 → 74.8V | ||
Maximum AC Voltage Rating 40V | ||
Maximum DC Voltage Rating 56V | ||
Clamping Voltage 110V | ||
Clamping Current 1A | ||
Material Ceramic | ||
Energy 0.5J | ||
Series CT/B | ||
Maximum Surge Current 100A | ||
Capacitance 250pF | ||
Length 3.2mm | ||
Depth 1.6mm | ||
Package/Case 1206 (3216M) | ||
Dimensions 3.2 x 1.6 x 1.7mm | ||
- COO (Country of Origin):
- HR
CT Series
Surface mount chip varistor
Nickel barrier termination
For these non-cancellable (NC), and non-returnable (NR) products, Terms and Conditions apply.
관련된 링크들
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 250pF 1A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT Multilayer Varistor 1nF 1A, Clamping 30V, Varistor 15V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 600pF 1A, Clamping 54V, Varistor 29.7 → 36.3V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 500pF 1A, Clamping 77V, Varistor 42.3 → 51.7V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 550pF 1A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1206 (3216M)
- EPCOS Varistor 500pF 1A, Clamping 77V, Varistor 47V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2nF 10A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 2220 (5650M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1nF 5A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1812 (4532M)
