EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2.5nF 5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1812 (4532M)
- RS 제품 번호:
- 167-0489
- 제조사 부품 번호:
- B72580E0250K062
- 제조업체:
- EPCOS
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 reel of 1000 units)*
₩923,080.00
일시적 품절
- 2026년 6월 08일 부터 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 릴당* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | ₩923.08 | ₩922,704.00 |
| 2000 - 3000 | ₩904.28 | ₩904,280.00 |
| 4000 + | ₩885.48 | ₩886,044.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 167-0489
- 제조사 부품 번호:
- B72580E0250K062
- 제조업체:
- EPCOS
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | EPCOS | |
| Varistor Voltage | 35.1 → 42.9V | |
| Maximum AC Voltage Rating | 25V | |
| Maximum DC Voltage Rating | 31V | |
| Clamping Voltage | 65V | |
| Clamping Current | 5A | |
| Material | Ceramic | |
| Energy | 3.7J | |
| Series | CT/B | |
| Maximum Surge Current | 800A | |
| Capacitance | 2.5nF | |
| Length | 4.5mm | |
| Depth | 3.2mm | |
| Package/Case | 1812 (4532M) | |
| Dimensions | 4.5 x 3.2 x 2.5mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 EPCOS | ||
Varistor Voltage 35.1 → 42.9V | ||
Maximum AC Voltage Rating 25V | ||
Maximum DC Voltage Rating 31V | ||
Clamping Voltage 65V | ||
Clamping Current 5A | ||
Material Ceramic | ||
Energy 3.7J | ||
Series CT/B | ||
Maximum Surge Current 800A | ||
Capacitance 2.5nF | ||
Length 4.5mm | ||
Depth 3.2mm | ||
Package/Case 1812 (4532M) | ||
Dimensions 4.5 x 3.2 x 2.5mm | ||
- COO (Country of Origin):
- HR
CT Series
Surface mount chip varistor
Nickel barrier termination
For these non-cancellable (NC), and non-returnable (NR) products, Terms and Conditions apply.
관련된 링크들
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2.5nF 5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2nF 5A, Clamping 77V, Varistor 42.3 → 51.7V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 10nF 5A, Clamping 17V, Varistor 6.4 → 9.6V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1nF 5A, Clamping 110V, Varistor 61.2 → 74.8V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT Varistor 250pF 1A, Clamping 67V, Varistor 35.1 → 42.9V, 0805 (2012M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 550pF 1A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1206 (3216M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 5nF 1A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 2220 (5650M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1.5nF 2.5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1210 (3225M)
