ams OSRAM Infrared Photodiode, ±60 °, Surface DIP
- RS 제품 번호:
- 168-5244
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2400 FA-Z
- 제조업체:
- ams OSRAM
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
현재 비가용
RS는 이 제품을 더 이상 판매하지 않습니다.
- RS 제품 번호:
- 168-5244
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2400 FA-Z
- 제조업체:
- ams OSRAM
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | DIP | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Surface | |
| Number of Pins | 3 | |
| Minimum Wavelength Detected | 750nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 0.005μs | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Height | 1.05mm | |
| Standards/Approvals | JEDEC J-STD-020D.01 | |
| Length | 2.1mm | |
| Width | 1mm | |
| Angle of Half Sensitivity | ±60 ° | |
| Short Circuit Current | 6μA | |
| Automotive Standard | No | |
| Series | SFH | |
| Polarity | Forward | |
| Typical Rise Time | 0.005μs | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Dark Current | 1nA | |
| Open Circuit Voltage | 320mV | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 ams OSRAM | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type DIP | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Surface | ||
Number of Pins 3 | ||
Minimum Wavelength Detected 750nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 0.005μs | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Height 1.05mm | ||
Standards/Approvals JEDEC J-STD-020D.01 | ||
Length 2.1mm | ||
Width 1mm | ||
Angle of Half Sensitivity ±60 ° | ||
Short Circuit Current 6μA | ||
Automotive Standard No | ||
Series SFH | ||
Polarity Forward | ||
Typical Rise Time 0.005μs | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Dark Current 1nA | ||
Open Circuit Voltage 320mV | ||
제외
PIN Photodiode, Sensitive Area 1x1mm
This family of surface mount (SMD) PIN photodiodes, from OSRAM Opto Semiconductors, have a radiant sensitive area of 1 x 1 mm². They are in Smart DIL packages and are available with or without daylight filter. Suitable applications include; industrial electronics, automotive (rain sensor, headset etc.) and photointerrupters.
SFH2400FAZ with daylight filter
IR Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
관련된 링크들
- ams OSRAM SFH 2400 FA-Z Infrared Photodiode, ±60 °, Surface DIP
- ams OSRAM SFH 2430-Z Visible Light, Infrared Photodiode, 60 °, Surface DIP
- ams OSRAM Infrared Photodiode, Surface SMR
- ams OSRAM SFH 229 FA Infrared Photodiode, 34 °, Through Hole T-1
- ams OSRAM Infrared Photodiode, 60 °, Surface SMR
- ams OSRAM SFH 2505 FA Infrared Photodiode, Surface SMR
- ams OSRAM Visible Light, Infrared Photodiode, 60 °, Surface DIP
- ams OSRAM SFH 2500 FA Infrared Photodiode, 60 °, Surface SMR
