ams OSRAM Infrared Photodiode, 60 °, Surface Mount SMR
- RS 제품 번호:
- 912-8558
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2500 FA
- 제조업체:
- ams OSRAM
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 reel of 1000 units)*
₩575,250.00
일시적 품절
- 2026년 7월 16일 부터 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 릴당* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | ₩575.25 | ₩576,030.00 |
| 2000 - 3000 | ₩561.60 | ₩561,600.00 |
| 4000 + | ₩549.90 | ₩550,290.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 912-8558
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2500 FA
- 제조업체:
- ams OSRAM
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | ams OSRAM | |
| Product Type | Photodiode | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | SMR | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Surface Mount | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 750nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 40ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Length | 7.7mm | |
| Width | 6mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Height | 6mm | |
| Angle of Half Sensitivity | 60 ° | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Polarity | Forward | |
| Series | SFH | |
| Automotive Standard | No | |
| Typical Rise Time | 40ns | |
| Open Circuit Voltage | 350mV | |
| Short Circuit Current | 71μA | |
| Dark Current | 5nA | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 ams OSRAM | ||
Product Type Photodiode | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type SMR | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Surface Mount | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 750nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 40ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Length 7.7mm | ||
Width 6mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Height 6mm | ||
Angle of Half Sensitivity 60 ° | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Polarity Forward | ||
Series SFH | ||
Automotive Standard No | ||
Typical Rise Time 40ns | ||
Open Circuit Voltage 350mV | ||
Short Circuit Current 71μA | ||
Dark Current 5nA | ||
PIN Photodiode IR SMR® Package
This family of PIN photodiodes, from OSRAM Opto Semiconductors, are in SMR® packages. They have a radiant sensitive area of 1 x 1 mm² and come with or without daylight filter.
IR Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
관련된 링크들
- ams OSRAM SFH 2500 FA Infrared Photodiode, 60 °, Surface Mount SMR
- ams OSRAM Infrared Photodiode, Surface Mount SMR
- ams OSRAM SFH 2505 FA Infrared Photodiode, Surface Mount SMR
- ams OSRAM Infrared Photodiode, 34 °, Through Hole T-1
- ams OSRAM Infrared Photodiode, 60 °, Surface Mount Chip LED
- ams OSRAM SFH 2700 Infrared Photodiode, 60 °, Surface Mount Chip LED
- ams OSRAM SFH 229 FA Infrared Photodiode, 34 °, Through Hole T-1
- ams OSRAM Infrared, ±60 °
