Fluke 28 Handheld Digital Multimeter True RMS
- RS 제품 번호:
- 669-8325
- Distrelec 제품 번호:
- 176-09-312
- 제조사 부품 번호:
- Fluke 28-II
- 제조업체:
- Fluke
Subtotal (1 unit)*
₩1,173,458.40
- 2026년 5월 19일 부터 배송
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩1,173,458.40 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 669-8325
- Distrelec 제품 번호:
- 176-09-312
- 제조사 부품 번호:
- Fluke 28-II
- 제조업체:
- Fluke
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Fluke | |
| Product Type | Multimeter | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number | 28 | |
| Resistance Resolution | 100mΩ | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| True RMS | Yes | |
| DC Current Accuracy | ±0.2 % rdg + 2 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±0.7 % rdg + 2 Digits | |
| DC Voltage Accuracy | ±0.05 % rdg + 1 Digits | |
| AC Current Accuracy | ±1 % rdg + 2 Digits | |
| DC Current Resolution | 0.1μA dc | |
| AC Current Resolution | 0.1μA ac | |
| AC Voltage Resolution | 0.1mV ac | |
| DC Voltage Resolution | 0.1 mV dc | |
| Maximum Frequency | 20kHz | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±0.2 % rdg + 1 Digits | |
| Minimum Operating Temperature | -15°C | |
| Maximum Operating Temperature | 55°C | |
| Battery Life | 800h | |
| Height | 63.5mm | |
| Width | 100mm | |
| Weight | 698.5g | |
| Length | 198.1mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Battery Type | AA x 3 | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Fluke | ||
Product Type Multimeter | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Display Type Digital | ||
Model Number 28 | ||
Resistance Resolution 100mΩ | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
True RMS Yes | ||
DC Current Accuracy ±0.2 % rdg + 2 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±0.7 % rdg + 2 Digits | ||
DC Voltage Accuracy ±0.05 % rdg + 1 Digits | ||
AC Current Accuracy ±1 % rdg + 2 Digits | ||
DC Current Resolution 0.1μA dc | ||
AC Current Resolution 0.1μA ac | ||
AC Voltage Resolution 0.1mV ac | ||
DC Voltage Resolution 0.1 mV dc | ||
Maximum Frequency 20kHz | ||
Resistance Measurement Accuracy ±0.2 % rdg + 1 Digits | ||
Minimum Operating Temperature -15°C | ||
Maximum Operating Temperature 55°C | ||
Battery Life 800h | ||
Height 63.5mm | ||
Width 100mm | ||
Weight 698.5g | ||
Length 198.1mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Battery Type AA x 3 | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
제외
- COO (Country of Origin):
- US
Fluke Multimeter, True RMS Capability, 800h Battery Life - Fluke 28-II
Features & Benefits
• High-accuracy DC voltage metre ±0.05% rdg for precise diagnostics
• AC current clamp metre ±1% rdg for dependable alternating current checks
• Frequency response to 20kHz for measurement on fast-switching equipment
• DC current accuracy ±0.2% rdg to verify load and sensor currents
• Long operation from three AA cells giving 800 h of typical use
Applications
• Ideal for commissioning and fault-finding in industrial control panels
• Used for validation of power supplies and laboratory DC supplies
• Can be used for maintenance of HVAC and refrigeration systems using temperature readings
• Used with current clamps to assess plant load balancing and distribution
How does the instrument cope with wet or dusty locations?
What transient events can it capture for diagnostics?
What measurement ranges support capacitor and frequency testing?
What power and protection features support extended field use?
Standards
Supplied with
관련된 링크들
- Fluke 28EX Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 179 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 175 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 177 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 287 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 114 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 289 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 83 Handheld Digital Multimeter True RMS
