FLIR IM75-2 IM75 Digital Digital Multimeter True RMS, 1 kV ac
- RS 제품 번호:
- 273-9687
- Distrelec 제품 번호:
- 303-97-466
- 제조사 부품 번호:
- IM75-2
- 제조업체:
- FLIR
Subtotal (1 unit)*
₩1,202,623.50
- 4 개 단위 배송 준비 완료
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩1,202,623.50 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 273-9687
- Distrelec 제품 번호:
- 303-97-466
- 제조사 부품 번호:
- IM75-2
- 제조업체:
- FLIR
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | FLIR | |
| Multimeter Type | Digital | |
| Product Type | Multimeter | |
| Resistance Resolution | 4mΩ | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number | IM75-2 | |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1kV ac | |
| Maximum Resistance Measurement | 20GΩ | |
| True RMS | Yes | |
| DC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Resolution | 1000V ac | |
| DC Voltage Resolution | 1000 V dc | |
| Maximum Frequency | 40kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1.5 % rdg | |
| Standards/Approvals | RoHS, CE | |
| Series | IM75 | |
| Other Measurement Range | 40Ω to 40KΩ | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Other Measurement Resolution | 2V | |
| Other Measurement Accuracy | ±1.5% | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| Battery Type | AAA Alkaline | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 FLIR | ||
Multimeter Type Digital | ||
Product Type Multimeter | ||
Resistance Resolution 4mΩ | ||
Display Type Digital | ||
Model Number IM75-2 | ||
Functions Measured AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
Maximum AC Voltage Measurement 1kV ac | ||
Maximum Resistance Measurement 20GΩ | ||
True RMS Yes | ||
DC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Resolution 1000V ac | ||
DC Voltage Resolution 1000 V dc | ||
Maximum Frequency 40kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±1.5 % rdg | ||
Standards/Approvals RoHS, CE | ||
Series IM75 | ||
Other Measurement Range 40Ω to 40KΩ | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Other Measurement Resolution 2V | ||
Other Measurement Accuracy ±1.5% | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
Battery Type AAA Alkaline | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
FLIR Multimeter, 600 / 1000 V Safety Category Voltage - IM75-2
Features & Benefits
Applications
How does the instrument facilitate insulation testing?
Can it be used in environments with high humidity?
What type of batteries does it require?
Is it possible to store measurement readings?
How long does the battery last?
관련된 링크들
- FLIR DM66 Handheld Digital Multimeter True RMS
- Gossen Metrawatt METRAHIT IM XTRA BT Handheld Digital Multimeter True RMS
- Fluke 177 Digital Digital Multimeter True RMS
- FLIR DM93-2 Handheld Multimeter True RMS, 10 A ac, 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- RS PRO Digital Digital Digital Multimeter True RMS, 10 A ac, 10 A dc, 1 kV ac
- Fluke 175 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 179 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 115 Digital Digital Multimeter True RMS
