WIKA DI32-1 LED Digital Panel Multi-Function Meter, 22.2mm x 45mm
- RS 제품 번호:
- 124-4456
- 제조사 부품 번호:
- 14110042
- 제조업체:
- WIKA
Subtotal (1 unit)*
₩631,134.80
- 추가로 2025년 12월 09일 부터 1 개 단위 배송
- 추가로 2025년 12월 11일 부터 5 개 단위 배송
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩631,134.80 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 124-4456
- 제조사 부품 번호:
- 14110042
- 제조업체:
- WIKA
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | WIKA | |
| Properties Measured | Counter, Current, Frequency, Humidity, Speed, Temperature, Thermocouples, Voltage | |
| Display Type | LED | |
| Cutout Height | 22.2mm | |
| Cutout Width | 45mm | |
| Number of Digits | 4 | |
| Depth | 3mm | |
| Digit Height | 10 mm | |
| Minimum Temperature | -20°C | |
| Maximum Temperature | +50°C | |
| Measurement Range | 0 → 1 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 10 (Voltage V @ >100 kΩ), 0 → 2 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 50 (Voltage mV @ >10 kΩ) | |
| Series | DI32-1 | |
| Approvals | EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | |
| Minimum Measurement | +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | |
| Meter Type | Electrical | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 WIKA | ||
Properties Measured Counter, Current, Frequency, Humidity, Speed, Temperature, Thermocouples, Voltage | ||
Display Type LED | ||
Cutout Height 22.2mm | ||
Cutout Width 45mm | ||
Number of Digits 4 | ||
Depth 3mm | ||
Digit Height 10 mm | ||
Minimum Temperature -20°C | ||
Maximum Temperature +50°C | ||
Measurement Range 0 → 1 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 10 (Voltage V @ >100 kΩ), 0 → 2 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 50 (Voltage mV @ >10 kΩ) | ||
Series DI32-1 | ||
Approvals EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | ||
Minimum Measurement +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | ||
Meter Type Electrical | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
Digital Panel Mount Meter
Features and Benefits
Easy to read 7 segment 4 digit display
Tare function
Linearisation of sensor with up to 5 setting points
Adjustable measuring time from 0.01 to 20 seconds
100 ppm/K temperature drift
Connection via a removable 9 pin plug-in terminal
-1999 to 9999 indicator range
9 to 28 VDC supply
Applications
Machine tools
Test benches
Industrial applications
