Subtotal (1 unit) ₩246,700.00₩246,700.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, Current, RTD Temperature Prob, Temperature | 7 Segment Digital Display | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩136,200.00₩136,200.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, AC Voltage, Energy, Power, AC Current, Active | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩153,340.00₩153,340.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Frequency, Voltage | LCD | - | - | 97.5mm | 4 | - | - | - | -20°C | 55°C | CE | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩101,680.00₩101,680.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Hour, Frequency, Rotational speed, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 3 | 14mm | - | - | -10°C | 55°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩94,040.00₩94,040.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Hour, Rotational speed, Frequency, AC Current, AC Voltage | LED | 92mm | 92mm | 62mm | 4 | 20mm | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩218,320.00₩218,320.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, RTD Temperature Prob, Current, Temperature | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩264,100.00₩264,100.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | Digital | 71mm | 29mm | 62.5mm | 4 | 10mm | - | - | -40°C | 85°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩122,380.00₩122,380.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Power, Voltage, Frequency, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩479,660.00₩479,660.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Temperature, Resistance | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩181,220.00₩181,220.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | RTD, Thermocouple Input | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩144,840.00₩144,840.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, Voltage, Power, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩169,800.00₩169,800.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | 0°C | 50°C | CE | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩125,576.00₩125,576.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Power Factor, Current, Frequency | LCD | 96mm | 45mm | 96mm | - | - | - | - | -20°C | 70°C | 60068-2-2, 60068-2-30, 61000-6-2 EMC, 61000-6-4, EN 60068-2-1, EN 60529, EN 61010-1, EN 61326 | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩361,840.00₩361,840.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩481,200.00₩481,200.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩329,300.00₩329,300.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | RTD Temperature Prob, Temperature, Voltage, Current | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩147,920.00₩147,920.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Active, AC Current, Frequency, Power, AC Voltage, Energy | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
- RS 제품 번호 265-7525
- 제조사 부품 번호 2903583
Subtotal (1 unit) ₩252,640.00₩252,640.00/unit | Phoenix Contact | Extension Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIL 3 in accordance with EN 62061, IEC/EN 61810-3, EN ISO 13849 | - |
|
- RS 제품 번호 914-8476
- 제조사 부품 번호 SRP-N118-1821-1-4-001
Subtotal (1 unit) ₩602,160.00₩602,160.00/unit | Simex | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Current | LED | - | - | 67mm | 4 | 20mm | - | - | 0°C | 50°C | CE | - |
|
- RS 제품 번호 905-5686
- 제조사 부품 번호 PAXP0000
Subtotal (1 unit) ₩862,360.00₩862,360.00/unit | Red Lion | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Current | LED | 45mm | 92mm | 104.1mm | 5 | 14.2mm | - | - | 0°C | 50°C | CE Certified, cUL Recognized, UL Approved | - |