Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 240W 230V ac 264 mm 486mm 259 mm
- RS 제품 번호:
- 211-2771
- 제조사 부품 번호:
- NSYCUX400R
- 제조업체:
- Schneider Electric
Subtotal (1 unit)*
₩14,698,043.10
- 2026년 6월 22일 부터 배송 준비 완료
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 - 4 | ₩14,698,043.10 |
| 5 + | ₩14,257,103.25 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
Better World
Our Better World range features products that make it easy for you to make a greener product choice you can trust. Click here to find out more.
- RS 제품 번호:
- 211-2771
- 제조사 부품 번호:
- NSYCUX400R
- 제조업체:
- Schneider Electric
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Schneider Electric | |
| Product Type | Enclosure Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 240W | |
| Noise Level | 65dB | |
| Mount Type | Roof | |
| Input Power | 230W | |
| Power Consumption | 290W | |
| Maximum Supply Voltage | 230V ac | |
| IP Rating | IP34, IP54 | |
| Maximum Temperature Setting | 50°C | |
| Material | Stainless Steel | |
| Type of installation | Indoor | |
| Certification | CE | |
| Min Temperature Setting | 20°C | |
| Width | 486mm | |
| Standards/Approvals | EN 60335-1, EN/ISO 12100, EN 60335-2-40, EN 60204-1, EN 378 | |
| Weight | 18kg | |
| Depth | 259mm | |
| Series | ClimaSys | |
| Height | 264mm | |
| Better World Product | Yes | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 1.5A | |
| Refrigerant Type | R134A (0.17 Kg) | |
| Cooling Capacity | 410W | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Schneider Electric | ||
Product Type Enclosure Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 240W | ||
Noise Level 65dB | ||
Mount Type Roof | ||
Input Power 230W | ||
Power Consumption 290W | ||
Maximum Supply Voltage 230V ac | ||
IP Rating IP34, IP54 | ||
Maximum Temperature Setting 50°C | ||
Material Stainless Steel | ||
Type of installation Indoor | ||
Certification CE | ||
Min Temperature Setting 20°C | ||
Width 486mm | ||
Standards/Approvals EN 60335-1, EN/ISO 12100, EN 60335-2-40, EN 60204-1, EN 378 | ||
Weight 18kg | ||
Depth 259mm | ||
Series ClimaSys | ||
Height 264mm | ||
Better World Product Yes | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 1.5A | ||
Refrigerant Type R134A (0.17 Kg) | ||
Cooling Capacity 410W | ||
- COO (Country of Origin):
- IT
관련된 링크들
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 350W, 117 m³/h 230 V ac 190 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 1000W, 550 m³/h 230 V ac 215 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 650W, 117 m³/h 230 V ac 190 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 1650W, 850 m³/h 230V ac 1000 mm 405mm 225 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 2000W, 850 m³/h 460 V ac 225 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 2900W, 860 m³/h 400V ac 496 mm 797mm 492 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit, 1000W, 550 m³/h 460V ac 780 mm 345mm 215 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit 290 mm 50mm
