Subtotal (1 unit) ₩99,160.00₩99,160.00/unit | | Zero Resettable | 5 mm | Dial Indicator | 0.005 mm | - | Metric | 40mm | BS EN 6134051:2007, ANSI ESD S20.20:2014 |
|
Subtotal (1 unit) ₩57,040.00₩57,040.00/unit | | Zero Resettable | 10 mm | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩66,180.00₩66,180.00/unit | | Zero Resettable | 10 mm | Plunger Dial Indicator | - | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩869,688.00₩869,688.00/unit | | Zero Resettable | 100 mm | Dial Indicator | - | 0.01 mm | Metric | 80mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩77,620.00₩77,620.00/unit | | Zero Resettable | 25 mm | Dial Indicator | 0.01 in | 0.01 mm | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩341,360.00₩341,360.00/unit | | Zero Resettable | 50 mm | Dial Indicator | 0.045 FSD mm | 0.01 mm | Metric | 76mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩69,700.00₩69,700.00/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
| | - | - | Plunger Dial Indicator Spindle Extension | - | - | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩146,420.00₩146,420.00/unit | | Zero Resettable | 1 mm | Dial Indicator | - | 0.001 mm | Metric | 40mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩69,700.00₩69,700.00/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩77,620.00₩77,620.00/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩313,600.00₩313,600.00/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 12.5 mm | Dial Indicator | ±0.005 mm | 0.001 mm | Imperial & Metric | 57mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩295,520.00₩295,520.00/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 12.7 mm | Dial Indicator | ±0.015 mm | 0.005 mm | Imperial & Metric | 62mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩156,500.00₩156,500.00/unit | | Zero Resettable | 25 mm | Plunger Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) ₩162,240.00₩162,240.00/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 25 mm | Dial Indicator | ±0.05 mm | 0.01 mm | Imperial & Metric | 57mm | No |
|
- RS 제품 번호 269-8426
- 제조사 부품 번호 543-790B-10
Subtotal (1 unit) ₩686,826.00₩686,826.00/unit | Mitutoyo | Zero Resettable | 12.7 mm | Plunger Digital Indicator | 0.003 mm | 0.001 mm | - | - | - |
|
- RS 제품 번호 269-8425
- 제조사 부품 번호 543-782-10
Subtotal (1 unit) ₩399,640.00₩399,640.00/unit | Mitutoyo | SPC Data Output,Zero Resettable,Battery Operated | 12.7 mm | Plunger Digital Indicator | ±0.02 mm | 0.01 mm | Metric, Imperial | - | RoHS, EN ISO STANDARD |
|
- RS 제품 번호 397-6629
- 제조사 부품 번호 2046A
Subtotal (1 unit) ₩111,860.00₩111,860.00/unit | Mitutoyo | SPC Data Output,Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 10 mm | Dial Indicator | ±12 μm | 0.01 mm | Metric | 59mm | ISO, EN |
|
- RS 제품 번호 308-510
- 제조사 부품 번호 TMCD 5P
Subtotal (1 unit) ₩1,293,820.00₩1,293,820.00/unit | SKF | Metric-Imperial Conversion | 5 mm | Dial Indicator | - | - | Metric | 5mm | No |
|
- RS 제품 번호 269-8422
- 제조사 부품 번호 543-710B
Subtotal (1 unit) ₩608,820.00₩608,820.00/unit | Mitutoyo | SPC Data Output,Zero Resettable,Battery Operated | 12.7 mm | Plunger Digital Indicator | 0.02 mm | 0.01 mm | Metric | - | EN ISO STANDARD, RoHS |