Subtotal (1 unit) ₩213,500.00₩213,500.00/unit | | 1 | Joystick | RS PRO | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -45°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 Box of 5 units) ₩1,749,640.00₩349,928.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -40°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩66,940.00₩66,940.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 240V ac | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | - | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
Subtotal (1 Box of 5 units) ₩1,574,660.00₩314,932.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -40°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 Box of 5 units) ₩1,399,700.00₩279,940.00/unit | | 1 | Joystick | RS PRO | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -45°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩36,120.00₩36,120.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 50V dc | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩57,380.00₩57,380.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩173,980.00₩173,980.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
Subtotal 1 unit (supplied in a box) ₩267,900.00₩267,900.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -40°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩200,400.00₩200,400.00/unit | | - | Joystick | RS PRO | - | IP65, IP20 | - | 400V ac | - | DPST | - | - | Screw | 250V dc | - | -25°C | CE, EN 60947-5-1, UL 508, UKCA | - | - | 70°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩348,860.00₩348,860.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -40°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩217,480.00₩217,480.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 21A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
Subtotal 1 unit (supplied in a bag) ₩213,500.00₩213,500.00/unit | | 1 | Joystick | RS PRO | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -45°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
Subtotal 1 unit (supplied in a box) ₩348,860.00₩348,860.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | -40°C | RoHS | - | - | 105°C | - |
|
- RS 제품 번호 506-3602
- 제조사 부품 번호 4R18-2S1E-35-49
Subtotal (1 unit) ₩166,560.00₩166,560.00/unit | APEM | 1 | Potentiometer Joystick | - | Potentiometric | IP65 | Knob | - | - | - | - | ±27.5° | Flying Lead | - | 5000000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 55°C | - |
|
Subtotal (1 unit) ₩35,900.00₩35,900.00/unit | | 2 | Joystick | RS PRO | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 65°C | - |
|
- RS 제품 번호 693-2329
- 제조사 부품 번호 4P18-2F1E-01-00
Subtotal (1 unit) ₩184,600.00₩184,600.00/unit | APEM | 1 | Potentiometer Joystick | 4000 | Passive | IP65 | - | 240V ac | 6A | - | - | ±27.5° | Wire | - | 5000000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 55°C | - |
|
- RS 제품 번호 467-9032
- 제조사 부품 번호 400-123
Subtotal (1 unit) ₩263,660.00₩263,660.00/unit | APEM | 2 | Potentiometer Joystick | 4000 | Dual Axis Potentiometric | IP65 | Conical | - | - | - | Brass | ±27.5° | Flying Lead | 24V dc | 5000000Operations | -20°C | RoHS | - | - | 55°C | - |
|
- RS 제품 번호 548-7581
- 제조사 부품 번호 S40L091P-50
Subtotal (1 unit) ₩419,180.00₩419,180.00/unit | CH Products | 3 | Potentiometer Joystick | S40L091P | Passive | - | - | - | - | - | - | ±30° | - | - | 5000000Operations | -25°C | RoHS | - | - | 85°C | - |
|
- RS 제품 번호 287-3616
- 제조사 부품 번호 1D16M1500
Subtotal (1 unit) ₩463,040.00₩463,040.00/unit | APEM | 2 | Joystick | 1000 | - | IP67 | Push Button | 250V ac | 6A | CO | Silver, Gold | 24 ° | Gold Flash Terminal | - | 5000000Cycles | -20°C | No | - | - | 50°C | - |