CFast Cards
CFast Cards are memory cards similar to Compact Flash but provide faster read/write speeds making them better equipped for data storage for photographers and videographers. The read speeds are up to 525 MB/s with the write speeds up to 450 MB/s.
CFast cards are compatible with a range of cameras and high-end video equipment and are ideal for 4K video and other bandwidth heavy applications.
1 / 1
16 Products
16 Products
제품 비교 제품 세부 사항 단가 | 제조사 | Memory Capacity | Nand Type | Series | Card Format | Read Speed | Write Speed | Interface |
---|
InnoDisk | 512GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 330MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 32GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 330MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 64GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 330MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 256GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 330MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 8GB | MLC | 3ME4 | CFast | 140MB/s | 25MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 256GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 490MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 512GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 490MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 128GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 490MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 32GB | iSLC | 3IE4 | CFast | 530MB/s | 300MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 1 TB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 490MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 128GB | 3D TLC | 3TE7 | CFast | 560MB/s | 330MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 64GB | MLC | 3ME4 | CFast | 530MB/s | 100MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 16GB | iSLC | 3IE4 | CFast | 500MB/s | 160MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 32GB | MLC | 3ME4 | CFast | 450MB/s | 50MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 8GB | iSLC | 3IE4 | CFast | 250MB/s | 80MB/s | SATA III | ||||||||
InnoDisk | 16GB | MLC | 3ME4 | CFast | 220MB/s | 25MB/s | SATA III | ||||||||
페이지 당 결과 수