Nexperia 1, 12 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- RS 제품 번호:
- 725-8240
- 제조사 부품 번호:
- PDZ12B,115
- 제조업체:
- Nexperia
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 pack of 100 units)*
₩8,385.00
일시적 품절
- 2026년 11월 11일 부터 8,600 개 단위 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 한팩당* |
|---|---|---|
| 100 - 700 | ₩83.85 | ₩8,385.00 |
| 800 - 1400 | ₩81.90 | ₩8,170.50 |
| 1500 + | ₩79.95 | ₩8,053.50 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 725-8240
- 제조사 부품 번호:
- PDZ12B,115
- 제조업체:
- Nexperia
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Nexperia | |
| Diode Configuration | Single | |
| Product Type | Zener Diode | |
| Nominal Zener Voltage Vz | 12V | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Mount Type | Surface | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 400mW | |
| Package Type | SOD-323 | |
| Zener Type | Voltage Regulator | |
| Pin Count | 2 | |
| Test Current It | 5mA | |
| Maximum Zener Impedance | 10Ω | |
| Zener Voltage Tolerance ± | 2% | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 100nA | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Length | 2.7mm | |
| Height | 1.1mm | |
| Series | PDZ-B | |
| Standards/Approvals | No | |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 8.4mV/°C | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Nexperia | ||
Diode Configuration Single | ||
Product Type Zener Diode | ||
Nominal Zener Voltage Vz 12V | ||
Number of Elements per Chip 1 | ||
Mount Type Surface | ||
Maximum Power Dissipation Pd 400mW | ||
Package Type SOD-323 | ||
Zener Type Voltage Regulator | ||
Pin Count 2 | ||
Test Current It 5mA | ||
Maximum Zener Impedance 10Ω | ||
Zener Voltage Tolerance ± 2% | ||
Maximum Reverse Leakage Current 100nA | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Length 2.7mm | ||
Height 1.1mm | ||
Series PDZ-B | ||
Standards/Approvals No | ||
Typical Voltage Temperature Coefficient 8.4mV/°C | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Zener Diodes 400mW, PDZ-B Series, Nexperia
Low-power general purpose voltage regulator diodes in a small plastic SMD SOD-323 (SC-76) package.
Zener Diodes, Nexperia
관련된 링크들
- Nexperia 1, 12 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 36 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 18 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 33 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 10 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 16 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 24 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
- Nexperia 1, 15 V Zener Diode, Single 400 mW 2 % Surface 2-Pin SOD-323
