Nexperia 1, 75 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- RS 제품 번호:
- 219-4338
- 제조사 부품 번호:
- BZX84-C2V7,215
- 제조업체:
- Nexperia
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
View bulk pricing optionsSubtotal (1 reel of 3000 units)*
₩120,000.00
재고있음
- 6,000 개 단위 배송 준비 완료
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 릴당* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | ₩40.00 | ₩118,200.00 |
| 6000 - 9000 | ₩38.00 | ₩114,600.00 |
| 12000 + | ₩36.00 | ₩111,000.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 219-4338
- 제조사 부품 번호:
- BZX84-C2V7,215
- 제조업체:
- Nexperia
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Nexperia | |
| Nominal Zener Voltage Vz | 75V | |
| Product Type | Zener Diode | |
| Diode Configuration | Single | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Mount Type | Surface | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 250mW | |
| Package Type | SOT-23 | |
| Zener Type | Voltage Regulator | |
| Pin Count | 3 | |
| Test Current It | 5mA | |
| Maximum Zener Impedance | 100Ω | |
| Zener Voltage Tolerance ± | 5% | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 20μA | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Standards/Approvals | No | |
| Height | 1.1mm | |
| Series | BZX84 | |
| Length | 3mm | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -2mV/K | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Nexperia | ||
Nominal Zener Voltage Vz 75V | ||
Product Type Zener Diode | ||
Diode Configuration Single | ||
Number of Elements per Chip 1 | ||
Mount Type Surface | ||
Maximum Power Dissipation Pd 250mW | ||
Package Type SOT-23 | ||
Zener Type Voltage Regulator | ||
Pin Count 3 | ||
Test Current It 5mA | ||
Maximum Zener Impedance 100Ω | ||
Zener Voltage Tolerance ± 5% | ||
Maximum Reverse Leakage Current 20μA | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Standards/Approvals No | ||
Height 1.1mm | ||
Series BZX84 | ||
Length 3mm | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Typical Voltage Temperature Coefficient -2mV/K | ||
The Nexperia BZX84 Low-power voltage regulator diodes in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
AEC-Q101 qualified
Low Power Dissipation
관련된 링크들
- Nexperia 1, 15 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 13 V Zener Diode, Single 250 mW 2 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 39 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 12 V Zener Diode, Single 250 mW 2 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 46 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 13 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 68 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
- Nexperia 1, 75 V Zener Diode, Single 250 mW 5 % Surface 3-Pin SOT-23
