Nexperia 4-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 200 W, 6-Pin TSOP
- RS 제품 번호:
- 168-9398
- 제조사 부품 번호:
- PESD24VS4UD,115
- 제조업체:
- Nexperia
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 reel of 3000 units)*
₩631,680.00
일시적 품절
- 2026년 8월 10일 부터 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 | 릴당* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | ₩210.56 | ₩634,500.00 |
| 6000 - 9000 | ₩206.80 | ₩621,528.00 |
| 12000 + | ₩203.04 | ₩609,120.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 168-9398
- 제조사 부품 번호:
- PESD24VS4UD,115
- 제조업체:
- Nexperia
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Nexperia | |
| Product Type | ESD Protection Diode | |
| Direction Type | Uni-Directional | |
| Diode Configuration | Common Anode | |
| Minimum Breakdown Voltage Vbr | 25.5V | |
| Mount Type | Surface | |
| Package Type | TSOP | |
| Maximum Reverse Stand-off Voltage Vwm | 24V | |
| Pin Count | 6 | |
| Peak Pulse Power Dissipation Pppm | 200W | |
| Maximum Peak Pulse Current Ippm | 4A | |
| Clamping Voltage VC | 52V | |
| Minimum Operating Temperature | -65°C | |
| Test Current It | 1mA | |
| ESD Protection | Yes | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Number of Elements per Chip | 4 | |
| Length | 3.1mm | |
| Height | 1mm | |
| Width | 1.7 mm | |
| Series | PESD | |
| Standards/Approvals | No | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 15nA | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Nexperia | ||
Product Type ESD Protection Diode | ||
Direction Type Uni-Directional | ||
Diode Configuration Common Anode | ||
Minimum Breakdown Voltage Vbr 25.5V | ||
Mount Type Surface | ||
Package Type TSOP | ||
Maximum Reverse Stand-off Voltage Vwm 24V | ||
Pin Count 6 | ||
Peak Pulse Power Dissipation Pppm 200W | ||
Maximum Peak Pulse Current Ippm 4A | ||
Clamping Voltage VC 52V | ||
Minimum Operating Temperature -65°C | ||
Test Current It 1mA | ||
ESD Protection Yes | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Number of Elements per Chip 4 | ||
Length 3.1mm | ||
Height 1mm | ||
Width 1.7 mm | ||
Series PESD | ||
Standards/Approvals No | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Maximum Reverse Leakage Current 15nA | ||
ESD (ElectroStatic Discharge) Protection Unidirectional Diode Arrays, PESD Series, Nexperia
Transient Voltage Suppressors, Nexperia
관련된 링크들
- Nexperia PESD24VS4UD,115, Quad-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 200W, 6-Pin TSOP
- Nexperia PESD3V3S4UD,115, Quad-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 200W, 6-Pin TSOP
- Nexperia PESD24VS2UT,215, Dual-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 3-Pin SOT-23
- Nexperia PESD15VS2UT,215, Dual-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 160W, 3-Pin SOT-23
- Nexperia PESD12VS2UT,215, Dual-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 180W, 3-Pin SOT-23
- Nexperia PESD3V3L4UG,115, Quad-Element Uni-Directional ESD Protection Diode, 30W, 5-Pin UMT
- Nexperia PESD5V0S4UF,115, Quad-Element Uni-Directional ESD Protection Array, 110W, 6-Pin SOT-886
- Nexperia IP4220CZ6,125, Quad-Element ESD Protection Array, 6-Pin TSOP
