ams OSRAM SFH 2201 400 to 1100 nm Photodiode, ±60 °, Surface Top LED
- RS 제품 번호:
- 172-0650
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2201
- 제조업체:
- ams OSRAM
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
50개 더 담고 2% 할인 받기
View bulk pricing optionsSubtotal (1 pack of 10 units)*
₩18,480.00
- 최종적인 1,460 개 unit(s)이 배송 준비 됨
수량 | 한팩당 | 한팩당* | 절감 |
|---|---|---|---|
| 10 - 40 | ₩1,848.00 | ₩18,480.00 | - |
| 50 - 90 | ₩1,800.00 | ₩18,000.00 | 2% |
| 100 - 240 | ₩1,756.00 | ₩17,560.00 | 4% |
| 250 - 740 | ₩1,712.00 | ₩17,120.00 | 7% |
| 750 + | ₩1,670.00 | ₩16,700.00 | 9% |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 172-0650
- 제조사 부품 번호:
- SFH 2201
- 제조업체:
- ams OSRAM
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | 400 to 1100 nm | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 950nm | |
| Package Type | Top LED | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Surface | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 300nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 2μs | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Amplified | No | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Width | 5.1mm | |
| Length | 5.09mm | |
| Height | 850μm | |
| Standards/Approvals | JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, IEC 60286-3, EIA 481-D | |
| Angle of Half Sensitivity | ±60 ° | |
| Dark Current | 1nA | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Open Circuit Voltage | 365V | |
| Typical Rise Time | 2μs | |
| Series | SFH | |
| Automotive Standard | No | |
| Short Circuit Current | 71μA | |
| Polarity | Forward | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 ams OSRAM | ||
Spectrums Detected 400 to 1100 nm | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 950nm | ||
Package Type Top LED | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Surface | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 300nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 2μs | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Amplified No | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Width 5.1mm | ||
Length 5.09mm | ||
Height 850μm | ||
Standards/Approvals JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, IEC 60286-3, EIA 481-D | ||
Angle of Half Sensitivity ±60 ° | ||
Dark Current 1nA | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Open Circuit Voltage 365V | ||
Typical Rise Time 2μs | ||
Series SFH | ||
Automotive Standard No | ||
Short Circuit Current 71μA | ||
Polarity Forward | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
관련된 링크들
- ams OSRAM SFH 2201 400 to 1100 nm Photodiode, ±60 °, Surface Top LED
- ams OSRAM SFH 2200 400 to 1100 nm Photodiode, ±60 °, Surface TopSense
- ams OSRAM SFH 2202 400 to 1100 nm Photodiode, 60 °, Surface Clear Silicone
- ams OSRAM 400 to 1100 nm Photodiode, ±60 °, Surface TopSense
- ams OSRAM SFH 2707 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode, ± 65 °, SMD Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2707H 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode, ± 65 °, Surface Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2703H 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode, Reflow Soldering Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2704AH 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode, 65 °, Reflow Soldering Clear Epoxy
