MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 21.6V dc, 26.4 V dc/ 2.5 A, 160V dc Input, 40V Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp
- RS 제품 번호:
- 145-256
- Distrelec 제품 번호:
- 302-30-098
- 제조사 부품 번호:
- RSDW60H-24
- 제조업체:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unit)*
₩86,900.00
- 6 개 단위 배송 준비 완료
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩86,900.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 145-256
- Distrelec 제품 번호:
- 302-30-098
- 제조사 부품 번호:
- RSDW60H-24
- 제조업체:
- MEAN WELL
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | MEAN WELL | |
| Output Voltage 1 | 21.6, 26.4V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Minimum Input Voltage | 40V | |
| Maximum Input Voltage | 160V dc | |
| Output Current 1 | 2.5A | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Outputs | 1 | |
| MTBF | 205kH | |
| Ripple and Noise | 150mV Pk-Pk | |
| Output Voltage Adjustment Range | ±10 % | |
| Isolation Voltage | 1.6kV | |
| Number of Pins | 6 | |
| Package Type | 2 x 1 in | |
| Maximum Output Power | 60W | |
| Weight | 45g | |
| Length | 50.8mm | |
| Depth | 10.5mm | |
| Width | 25.4mm | |
| Standards/Approvals | ±2KV Line-Line, 10V (e.m.f.), ±2KV, ±6KV contact, ±8KV air, BS EN/EN55032 (Class A/B with/without external Components), BS EN/EN61000-4-2 Level 2, BS EN/EN61000-4-4 Level 2, BS EN/EN61000-4-5 Level 1, BS EN/EN61000-4-6 Level 1, BS EN/EN61000-4-8 10A/m, CE, EAC, EAC TP TC 020/2011 (EAC TP TC 004 for 48Vin/110Vin type only), EN50121-3-2 (EMC for railway applications), EN50155 / IEC60571 (Railway Standard), EN61373 (Shock & vibration), UKCA | |
| Series | RSDW | |
| Efficiency | 0.89% | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 MEAN WELL | ||
Output Voltage 1 21.6, 26.4V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Minimum Input Voltage 40V | ||
Maximum Input Voltage 160V dc | ||
Output Current 1 2.5A | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Outputs 1 | ||
MTBF 205kH | ||
Ripple and Noise 150mV Pk-Pk | ||
Output Voltage Adjustment Range ±10 % | ||
Isolation Voltage 1.6kV | ||
Number of Pins 6 | ||
Package Type 2 x 1 in | ||
Maximum Output Power 60W | ||
Weight 45g | ||
Length 50.8mm | ||
Depth 10.5mm | ||
Width 25.4mm | ||
Standards/Approvals ±2KV Line-Line, 10V (e.m.f.), ±2KV, ±6KV contact, ±8KV air, BS EN/EN55032 (Class A/B with/without external Components), BS EN/EN61000-4-2 Level 2, BS EN/EN61000-4-4 Level 2, BS EN/EN61000-4-5 Level 1, BS EN/EN61000-4-6 Level 1, BS EN/EN61000-4-8 10A/m, CE, EAC, EAC TP TC 020/2011 (EAC TP TC 004 for 48Vin/110Vin type only), EN50121-3-2 (EMC for railway applications), EN50155 / IEC60571 (Railway Standard), EN61373 (Shock & vibration), UKCA | ||
Series RSDW | ||
Efficiency 0.89% | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
제외
- COO (Country of Origin):
- TW
관련된 링크들
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 43.2V dc, 52.8 V dc/ 1.25 A, 160V dc Input, 40V Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 4.5V dc, 5.5 V dc/ 12 A, 160V dc Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 10.8V dc, 13.2 V dc/ 5 A, 160V dc Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 21.6V dc, 26.4 V dc/ 2.5 A, 36V dc Input, 9V Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 21.6V dc, 26.4 V dc/ 1.667 A, 160V dc Input 40 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 21.5V dc, 26.4 V dc/ 2.5 A, 75V dc Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 10.8V dc, 13.2 V dc/ 5 A, 36V dc Input, 9V Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40
- MEAN WELL RSDW DC/DC Converter, 13.5V dc, 16.5 V dc/ 4 A, 75V dc Input, 18V Input 60 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40
