Pfannenberg 1389 Series, 1430 m³/h Cooling Unit, 4500W 230V 1.538 m 485mm 252 mm
- RS 제품 번호:
- 888-484
- 제조사 부품 번호:
- 13897831555
- 제조업체:
- Pfannenberg
N
Subtotal (1 unit)*
₩8,975,784.00
일시적 품절
- 2026년 10월 19일 부터 2 개 단위 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩8,975,784.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 888-484
- 제조사 부품 번호:
- 13897831555
- 제조업체:
- Pfannenberg
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 4500W | |
| Air Flow | 1430m³/h | |
| Mount Type | Recessed | |
| Input Power | 2330W | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 2330W | |
| Maximum Supply Voltage | 230V | |
| IP Rating | IP54 | |
| Certification | CE | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Material | Steel | |
| Series | 1389 | |
| Depth | 252mm | |
| Height | 1.538m | |
| Width | 485mm | |
| Weight | 84kg | |
| Standards/Approvals | CE | |
| Cooler Type | Cooling Unit | |
| Cooling Capacity | 4500W | |
| Nominal Current | 10.2A | |
| Frequency | 60Hz | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 4500W | ||
Air Flow 1430m³/h | ||
Mount Type Recessed | ||
Input Power 2330W | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 2330W | ||
Maximum Supply Voltage 230V | ||
IP Rating IP54 | ||
Certification CE | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Material Steel | ||
Series 1389 | ||
Depth 252mm | ||
Height 1.538m | ||
Width 485mm | ||
Weight 84kg | ||
Standards/Approvals CE | ||
Cooler Type Cooling Unit | ||
Cooling Capacity 4500W | ||
Nominal Current 10.2A | ||
Frequency 60Hz | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg cooling unit offers an efficient solution for thermal management in electrical enclosures, delivering optimal cooling performance for units requiring regulated airflow.
Cooling capacity ranges from 2000 to 4500 W for versatile application
Innovative brushless DC technology ensures exceptional energy efficiency (EER <gt/>6)
Integrated condensate evaporation system prevents overflow issues
Operating ambient temperature accommodates from +15°C to +55°C
관련된 링크들
- Pfannenberg 1389 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 460V 1538 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 230V 1538 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 1430 m³/h Cooling Unit, 4500W 460V 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 1490 m³/h Cooling Unit, 4000W 460V 1537 mm 485mm 252 mm
- Pfannenberg DTS6X2E Series, 1430 m³/h Cooling Unit, 4500W 230V 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 885 m³/h Cooling Unit, 1000W 230V 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 845 m³/h Cooling Unit, 1550W 230V 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 1175 m³/h Cooling Unit, 2500W 460V 1537 mm 485mm 158 mm
