Pfannenberg 1388 Series, 1490 m³/h Cooling Unit, 4000W 460V 1.54 m 485mm 372 mm
- RS 제품 번호:
- 888-481
- 제조사 부품 번호:
- 13889822055
- 제조업체:
- Pfannenberg
N
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
Subtotal (1 unit)*
₩7,416,372.00
재고있음
- 추가로 2026년 11월 23일 부터 2 개 단위 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩7,416,372.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 888-481
- 제조사 부품 번호:
- 13889822055
- 제조업체:
- Pfannenberg
사양
참조 문서
제정법과 컴플라이언스
제품 세부 사항
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Pfannenberg | |
| Maximum Cooling Power | 4000W | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Air Flow | 1490m³/h | |
| Input Power | 2416W | |
| Mount Type | Indoor/Outdoor | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 2416W | |
| IP Rating | IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 460V | |
| Certification | CE | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Material | Steel | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Depth | 372mm | |
| Series | 1388 | |
| Width | 485mm | |
| Standards/Approvals | CE | |
| Height | 1.54m | |
| Weight | 94kg | |
| Cooler Type | Cooling Unit | |
| Cooling Capacity | 4000W | |
| Nominal Current | 20A | |
| Frequency | 60Hz | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Pfannenberg | ||
Maximum Cooling Power 4000W | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Air Flow 1490m³/h | ||
Input Power 2416W | ||
Mount Type Indoor/Outdoor | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 2416W | ||
IP Rating IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 460V | ||
Certification CE | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Material Steel | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Depth 372mm | ||
Series 1388 | ||
Width 485mm | ||
Standards/Approvals CE | ||
Height 1.54m | ||
Weight 94kg | ||
Cooler Type Cooling Unit | ||
Cooling Capacity 4000W | ||
Nominal Current 20A | ||
Frequency 60Hz | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg cooling unit efficiently regulates internal temperatures, ensuring optimal performance and reliability for sensitive equipment. Designed for versatile installation, it maintains a safe operational environment.
Highest energy efficiency ensures significant savings and reduced operating costs
Significantly reduced refrigerant utilisation promotes environmental sustainability
UL listed, assuring compliance with safety standards
Large intake and exhaust vents contribute to effective Air circulation, eliminating hot spots
Integrated service port simplifies the retrieval of historical parameter data
Optional filter can be easily retrofitted without tools
관련된 링크들
- Pfannenberg 1388 Series, 1430 m³/h Cooling Unit, 4500W 460V 1.547 m 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1389 Series, 1490 m³/h Cooling Unit, 4000W 460V 1.537 m 485mm 252 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 945 m³/h Cooling Unit, 2500W 460V 1.54 m 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 460V 1.547 m 485mm 142 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 885 m³/h Cooling Unit, 1150W 230V 1.54 m 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 945 m³/h Cooling Unit, 2000W 230V 1.54 m 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 230V 1.547 m 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1325 Series, 1530 m³/h Cooling Unit, 4250W 460V 485 mm 795mm 575 mm
