Kestrel 0855YEL Impeller Anemometer, Measures Density, Density Altitude, Dew Point, Heat Index, Wind Chill, Moisture
- RS 제품 번호:
- 914-0003
- 제조사 부품 번호:
- 0855YEL
- 제조업체:
- Kestrel
Subtotal (1 unit)*
₩879,877.60
- 최종적인 53 개 unit(s)이 배송 준비 됨
수량 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩879,877.60 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 제품 번호:
- 914-0003
- 제조사 부품 번호:
- 0855YEL
- 제조업체:
- Kestrel
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Kestrel | |
| Measurement Parameters | Density, Density Altitude, Dew Point, Heat Index, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation Rate, Altitude, Wet Bulb Temperature, Relative Air Density, Air Flow, Tail Wind, Pressure | |
| Model Number | 0855YEL | |
| Product Type | Anemometer | |
| Air Velocity Resolution | 0.1m/s | |
| Maximum Temperature Measurement | 70°C | |
| Probe Type | Impeller | |
| Maximum Operating Temperature | 55°C | |
| Power Source | Battery | |
| Battery Type | AA | |
| Temperature Resolution | 0.1°C | |
| Temperature Measurement Accuracy | ±0.5°C, ±0.5 °C | |
| Maximum Air Velocity Measurement | 40m/s | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Battery Life | 400h | |
| Air Velocity Accuracy | ±3 % | |
| Length | 45mm | |
| Weight | 121g | |
| Standards/Approvals | ANSI/ESD S20.20:2014, CAS 110714, BS EN 6134051:2007 | |
| Width | 28 mm | |
| Height | 127mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Kestrel | ||
Measurement Parameters Density, Density Altitude, Dew Point, Heat Index, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation Rate, Altitude, Wet Bulb Temperature, Relative Air Density, Air Flow, Tail Wind, Pressure | ||
Model Number 0855YEL | ||
Product Type Anemometer | ||
Air Velocity Resolution 0.1m/s | ||
Maximum Temperature Measurement 70°C | ||
Probe Type Impeller | ||
Maximum Operating Temperature 55°C | ||
Power Source Battery | ||
Battery Type AA | ||
Temperature Resolution 0.1°C | ||
Temperature Measurement Accuracy ±0.5°C, ±0.5 °C | ||
Maximum Air Velocity Measurement 40m/s | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Battery Life 400h | ||
Air Velocity Accuracy ±3 % | ||
Length 45mm | ||
Weight 121g | ||
Standards/Approvals ANSI/ESD S20.20:2014, CAS 110714, BS EN 6134051:2007 | ||
Width 28 mm | ||
Height 127mm | ||
- COO (Country of Origin):
- US
Kestrel 5500 Pocket Weather Meter Non LiNK
Measurements and Features
Applications
FAQ
Certifications
Supplied with
관련된 링크들
- Kestrel 0852LHVG Impeller Anemometer, Measures Dew Point, Heat Index, Density Altitude, Altitude, Density, Wet Bulb
- Kestrel 0850LBLK Impeller Anemometer, Measures Density Altitude, Dew Point, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation
- Kestrel 0855LVYEL Impeller Anemometer, Measures Relative Air Density, Heat Index, Wet Bulb Temperature, Dew Point,
- Kestrel Rotary Vane Anemometer, Measures Temperature, Wind Chill, Pressure, Dew Point, Altitude, Air Velocity, Relative
- Kestrel 0852HVG Impeller Anemometer, Measures Dew Point, Relative Air Density, Air Flow, Evaporation Rate, Tail Wind,
- Kestrel 0850BLK Impeller Anemometer, Measures Heat Index, Moisture Content, Pressure, Relative Air Density, Tail Wind,
- Kestrel Replacement Impeller Replacement Impeller for Use with Kestrel 1000 Series
- Kestrel KESTREL 2000 Rotary Vane Anemometer, Measures Air Velocity, Wind Chill, Temperature, 40 m/s
