Display Development Tools
1 / 1
17 Products
17 Products
제품 비교 제품 세부 사항 단가 | 제조사 | Diagonal Display Size | Display Technology | Technology | Kit Classification | Featured Device | Kit Name | For Use With | Classification | Better World Product | Better World Verification |
---|
개당 ₩255,322.80 | 4D Systems | 7in | Resistive Touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Diablo16 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩175,454.76 | 4D Systems | 4.3in | Resistive Touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Diablo16 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩69,447.20 | 4D Systems | 1.3in | Non-touch Screen | - | Starter Kit | pixxiLCD-13P2, pixxiLCD-13P2-CTP-CLB | pixxiLCD-13 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩124,258.60 | 4D Systems | 2in | Capacitive Touch Screen | - | Starter Kit | - | pixxiLCD-20 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩138,886.88 | 4D Systems | 2.5in | Capacitive Touch Screen | - | Starter Kit | pixxiLCD-25P4, pixxiLCD-25P4-CTP | pixxiLCD-25 | pixxiLCD-25 Embedded Graphics Display | - | - | - | |||||
개당 ₩146,200.08 | 4D Systems | 3.5in | Resistive Touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Diablo16 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩348,664.80 | 4D Systems | 5in | TFT | - | Starter Kit | Diablo16 | Non Wifi/Bluetooth | 4Discovery 5 in Display Module | - | - | - | |||||
개당 ₩149,873.60 | 4D Systems | 3.9in | Non-touch Screen | - | Starter Kit | pixxiLCD-39P4, pixxiLCD-39P4-CTP | pixxiLCD-39 | pixxiLCD-39 Embedded Graphics Display | - | - | - | |||||
개당 ₩80,377.52 | 4D Systems | 2.4in | Resistive Touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Picaso | - | - | - | - | |||||
개당 ₩381,094.80 | 4D Systems | 5in | TFT | - | Starter Kit | Diablo16 | Wifi/Bluetooth | 4Discovery 5 in Display Module | - | - | - | |||||
개당 ₩166,248.40 | 4D Systems | 3.9in | Capacitive Touch Screen | - | Starter Kit | - | pixxiLCD-39 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩160,828.36 | 4D Systems | 4.3in | Non-touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Diablo16 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩85,615.20 | 4D Systems | 1.3in | Capacitive Touch Screen | - | Starter Kit | - | pixxiLCD-13 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩97,252.40 | 4D Systems | 2in | Non-touch Screen | - | Starter Kit | - | pixxiLCD-20 | - | - | - | - | |||||
개당 ₩118,120.40 | 4D Systems | 2.5in | Non-touch Screen | - | Starter Kit | pixxiLCD-25P4, pixxiLCD-25P4-CTP | pixxiLCD-25 | pixxiLCD-25 Embedded Graphics Display | - | - | - | |||||
개당 ₩95,003.92 | 4D Systems | 2.8in | Resistive Touch Screen | - | Starter Kit | - | Gen4 Picaso | - | - | - | - | |||||
개당 ₩216,589.16 | 4D Systems | 4.3in | Capacitive Touch Screen | - | Starter Kit | Diablo16 | gen4-HMI Display Module | - | - | - | - | |||||
페이지 당 결과 수