1 미터가 들어있는 1테이프 ₩162,819.28 | | 545 | Self Locking | M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8 | Stainless Steel | A4 316 | Plain | DIN 985 | - |
|
1 미터가 들어있는 1테이프 ₩179,408.40 | | 545 | Self Locking | M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8 | Stainless Steel | A2 304 | Plain | DIN 985 | - |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩74,654.80 | | 1020 | Hex Full | M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8 | Stainless Steel | A4 316 | Plain | DIN 934 | - |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩75,250.76 | | 2140 | Hex Full | M10, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Steel | - | Bright Zinc Plated | - | - |
|
| | 30 | Cage | M6 | - | - | - | - | Cup |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩195,256.80 | | 1070 | Hex Full | M10, M2, M3, M4, M5, M6, M8 | Brass | - | Plain | DIN 934 | - |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩34,780.00 | | 400 | Hex Full | M6 | Brass, Steel | - | Zinc Plated | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth, Plain |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩32,975.20 | | 300 | Hex Full | M4 | Brass, Steel | - | - | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth, Plain |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩12,878.00 | | 400 | Hex Full | M3.5 | Brass, Steel | - | - | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth, Plain |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩31,405.40 | | 495 | Self Locking | M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8 | Steel | - | Bright Zinc Plated | - | - |
|
1 미터가 들어있는 1테이프 ₩95,222.00 | | 315 | Dome | M3, M4, M5, M6, M8 | Steel | - | Bright Zinc Plated | DIN 1587 | - |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩26,583.20 | | 400 | Hex Full | M3 | Brass, Steel | - | - | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩30,587.60 | | 200 | Hex Full | M5 | Brass, Steel | - | - | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth, Plain |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩92,524.20 | | 650 | Hex Full | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | Nylon | - | - | - | - |
|
1 미터가 들어있는 1테이프 ₩121,805.20 | | 340 | Wing | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | Steel | - | Bright Zinc Plated | - | - |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩13,261.52 | | 400 | Hex Full | M2.5 | Brass, Steel | - | - | DIN 934/DIN 125A/DIN 6797J | Internal Tooth, Plain |
|
개당가격(1개가 1미터안에) ₩160,130.88 | | 1710 | Hex Full | M10, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Stainless Steel | A2 304 | Plain | DIN 934 | - |
|
- RS 제품 번호 450-890
- 제조사 부품 번호 HFBR-4411Z
| Broadcom | 200 | Hex Half | 3/8-32 UNEF 2B | Steel | - | - | - | Internal Tooth |
|
- RS 제품 번호 178-3102
- 제조사 부품 번호 HFBR-4411Z
개당가격(5개가 1봉지안에) ₩161,183.68 | Broadcom | 200 | Hex Half | 3/8-32 UNEF 2B | Steel | - | - | - | Internal Tooth |
|
- RS 제품 번호 255-0766
- 제조사 부품 번호 21120-132
개당가격(100개가 1팩안에) ₩3,521.24 | nVent SCHROFF | 100 | Cage | M6 | Zinc Plated | - | - | - | - |